ALAB - ceny badań i punkty pobrań
Sprawdź zakres cen regularnych popularnych badań w sieci ALAB. Wybierz badanie, a następnie swoją lokalizację, aby porównać pełny koszt w pobliskich punktach pobrań.
743 punktów z cenami wybranych badań · 35 badań w zestawieniu
Dane zaktualizowano: 19 września 2026
Ceny popularnych badań
| Badanie | Cena od | Cena do | Punkty z ceną |
|---|---|---|---|
| Acetylokarnityna | 240,00 zł | 265,00 zł | 741 |
| Albumina | 14,00 zł | 35,00 zł | 740 |
| Alfa-2-mikroglobulina w dobowej zbiórce moczu | 169,00 zł | 187,00 zł | 741 |
| Badanie ogólne moczu | 16,00 zł | 34,00 zł | 741 |
| Beta-HCG dla ciężarnych | 33,00 zł | 64,00 zł | 741 |
| Białko całkowite | 14,00 zł | 31,00 zł | 741 |
| Białko pTau 217, osocze | 669,00 zł | 669,00 zł | 741 |
| Chlorki | 14,00 zł | 30,00 zł | 740 |
| Cholesterol całkowity | 14,00 zł | 30,00 zł | 740 |
| Cholesterol HDL | 14,00 zł | 30,00 zł | 739 |
| Cholesterol LDL bezpośredni | 17,00 zł | 32,00 zł | 740 |
| CRP (białko C-reaktywne), ilościowo | 19,00 zł | 44,00 zł | 740 |
| Ferrytyna | 35,00 zł | 80,00 zł | 739 |
| Fosfor nieorganiczny | 14,00 zł | 31,00 zł | 741 |
| Glukoza | 14,00 zł | 27,00 zł | 741 |
| Grupa krwi | 53,00 zł | 75,00 zł | 740 |
| Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 30,00 zł | 77,00 zł | 740 |
| Immunoglobulina A (IgA) | 35,00 zł | 64,00 zł | 741 |
| Kreatynina | 14,00 zł | 31,00 zł | 741 |
| Kwas moczowy | 14,00 zł | 32,00 zł | 743 |
| Magnez | 14,00 zł | 34,00 zł | 741 |
| Mocznik | 14,00 zł | 29,00 zł | 743 |
| Morfologia krwi | 16,00 zł | 34,00 zł | 740 |
| Odczyn Biernackiego | 14,00 zł | 21,00 zł | 741 |
| Potas | 14,00 zł | 33,00 zł | 740 |
| Proteinogram białek surowicy | 35,00 zł | 74,00 zł | 741 |
| Sód | 14,00 zł | 33,00 zł | 741 |
| Transferyna | 44,00 zł | 75,00 zł | 741 |
| Triglicerydy | 14,00 zł | 29,00 zł | 741 |
| TSH | 24,00 zł | 57,00 zł | 741 |
| Wapń całkowity | 14,00 zł | 30,00 zł | 741 |
| Wapń zjonizowany | 64,00 zł | 64,00 zł | 1 |
| Witamina B12 (kobalamina) | 40,00 zł | 73,00 zł | 741 |
| Witamina D3 metabolit 25(OH) | 73,00 zł | 110,00 zł | 741 |
| Żelazo | 14,00 zł | 35,00 zł | 740 |
Punkty pobrań w miastach
- Warszawa65
- Wrocław25
- Kraków24
- Poznań23
- Łódź22
- Szczecin17
- Gdańsk16
- Rzeszów13
- Bydgoszcz11
- Kielce11
- Białystok10
- Gdynia10
- Gorzów Wielkopolski9
- Lublin9
- Olsztyn9
- Katowice7
- Toruń6
- Koszalin5
- Kutno5
- Płock5
Porównaj kilka laboratoriów
Cena pojedynczego badania nie przesądza o koszcie całego zestawu. Dodaj swoją listę i sprawdź łączną cenę wraz z opłatą za pobranie i dostępnymi promocjami.
Przejdź do porównywarki