DIAG - ceny badań i punkty pobrań
Sprawdź zakres cen regularnych popularnych badań w sieci DIAG. Wybierz badanie, a następnie swoją lokalizację, aby porównać pełny koszt w pobliskich punktach pobrań.
1159 punktów z cenami wybranych badań · 38 badań w zestawieniu
Dane zaktualizowano: 19 września 2026
Ceny popularnych badań
| Badanie | Cena od | Cena do | Punkty z ceną |
|---|---|---|---|
| Albumina | 12,83 zł | 30,40 zł | 1158 |
| Badanie ogólne moczu | 17,10 zł | 26,60 zł | 1158 |
| Beta-HCG dla ciężarnych | 42,75 zł | 58,90 zł | 1158 |
| Białko całkowite | 12,35 zł | 22,80 zł | 1158 |
| Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) | 19,00 zł | 39,90 zł | 1158 |
| Chlorki | 12,35 zł | 27,55 zł | 1158 |
| Cholesterol całkowity | 12,35 zł | 25,18 zł | 1158 |
| Cholesterol HDL | 7,60 zł | 21,85 zł | 1158 |
| Cholesterol LDL bezpośredni | 10,45 zł | 45,60 zł | 1158 |
| CRP (białko C-reaktywne), ilościowo | 19,95 zł | 37,05 zł | 1159 |
| Elektrolity (sód i potas) | 24,70 zł | 36,10 zł | 1158 |
| Eozynofile – liczba bezwzględna | 15,20 zł | 44,65 zł | 1158 |
| Ferrytyna | 37,05 zł | 75,05 zł | 1158 |
| Fosfor nieorganiczny | 12,35 zł | 22,33 zł | 1158 |
| Glukoza | 12,35 zł | 22,33 zł | 1158 |
| Grupa krwi | 56,05 zł | 71,25 zł | 1158 |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 94,05 zł | 145,35 zł | 1158 |
| Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 43,70 zł | 75,05 zł | 1158 |
| Immunoglobulina A (IgA) | 30,40 zł | 53,20 zł | 1158 |
| Kreatynina | 13,30 zł | 25,65 zł | 1158 |
| Kwas moczowy | 12,35 zł | 26,60 zł | 1158 |
| Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | 37,05 zł | 78,85 zł | 1159 |
| Magnez | 13,30 zł | 27,08 zł | 1158 |
| Mocznik | 12,35 zł | 20,90 zł | 1158 |
| Morfologia krwi | 15,96 zł | 26,60 zł | 1159 |
| Odczyn Biernackiego | 11,40 zł | 18,05 zł | 1158 |
| Potas | 12,35 zł | 26,60 zł | 1158 |
| Proteinogram białek surowicy | 29,45 zł | 84,55 zł | 1158 |
| Sód | 12,35 zł | 26,60 zł | 1158 |
| Transferyna | 33,25 zł | 67,45 zł | 1158 |
| Triglicerydy | 12,35 zł | 24,23 zł | 1158 |
| TSH | 27,55 zł | 48,93 zł | 1158 |
| Utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC) | 12,35 zł | 37,05 zł | 1158 |
| Wapń całkowity | 12,35 zł | 25,65 zł | 1158 |
| Wapń zjonizowany | 12,35 zł | 42,75 zł | 1084 |
| Witamina B12 (kobalamina) | 49,40 zł | 65,55 zł | 1158 |
| Witamina D3 metabolit 25(OH) | 70,30 zł | 94,05 zł | 1158 |
| Żelazo | 13,30 zł | 28,50 zł | 1158 |
Punkty pobrań w miastach
- Warszawa49
- Wrocław41
- Kraków29
- Łódź29
- Bydgoszcz28
- Poznań28
- Szczecin27
- Gdańsk21
- Kielce17
- Częstochowa15
- Białystok13
- Lublin12
- Toruń12
- Rzeszów10
- Bielsko-Biała9
- Gdynia9
- Katowice9
- Olsztyn7
- Stargard7
- Tychy7
Porównaj kilka laboratoriów
Cena pojedynczego badania nie przesądza o koszcie całego zestawu. Dodaj swoją listę i sprawdź łączną cenę wraz z opłatą za pobranie i dostępnymi promocjami.
Przejdź do porównywarki